# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নারায়নপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৫ | tr | ৬৭০০০ | বাস্তবায়িত | |||
2 | হাজীপাড়া গোরস্থা্ন সংস্কার | ১ | gr | ৩৪০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | নারায়নপুর কালভার্ট নিমান | ৩ | adb | বাস্তবায়িত | ||||
4 | নারায়নপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩ | lged | ৩৪০০০ | বাস্তবায়িত | |||
5 | নারায়নপুর বড় রাস্তা নিমান | ৭ | kabita | ৫৪৭৭৭৮ | বাস্তবায়িত | |||
6 | নারায়নপুর বড় রাস্তা নিমান | ৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | হাজীপাড়া গোরস্থা্ন সংস্কার | ৫ | lgsp | ৬৭০০০ | বাস্তবায়িত | |||
8 | া্ব | 01-01-2022 | 30-04-2022 | ৩ | Others | ৪০০০০০০ | 16-02-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
9 | নারায়নপুর শান্তিনগর হাট হতে চরনারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
10 | নারায়নপুর শান্তিনগর হাট হতে চরনারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
11 | নারায়নপুর শান্তিনগর হাট হতে চরনারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | kabita | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS