নারায়নপুর ইউনিয়নের মাসিক সভা সমূহ
সভা নম্বর | সভা অনুষ্ঠানের তারিখ |
০১ | ২২/০৯/২০১১ |
০২ | ৩০/১০/২০১১ |
০৩ | ৩০/১১/২০১১ |
০৪ | ২৮/১২/২০১১ |
০৫ | ২৪/০১/২০১২ |
০৬ | ২৯/০২/২০১২ |
০৭ | ২৭/০৩/২০১২ |
০৮ | ১৯/০৪/২০১২ |
০৯ | ১৭/০৫/২০১২ |
১০ | ৩০/০৬/২০১২ |
১১ | ১৯/০৭/২০১২ |
১২ | ১৩/০৮/২০১২ |
১৩ | ২৭/০৯/২০১২ |
১৪ | ১০/১০/২০১২ |
১৫ | ০৮/১১/২০১২ |
১৬ | ০৬/১২/২০১২ |
১৭ | ০৭/০১/২০১৩ |
১৮ | ০৯/০২/২০১৩ |
১৯ | ০৪/০৩/২০১৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS