নারায়নপুর ইউনিয়নের ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | মোসাঃ ফরিদা বেগম | ২২ | জং- মোঃ আবু বাক্কার | ০৪ | ১ | নারায়নপুর | সর্দারপাড়া |
|
০২ | মোসাঃ তাহেরা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ সাদিকুল ইসলাম | ০৫ | ১ |
|
|
|
০৩ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | ৪০ | জং- মোঃ লুৎফল হক | ০৪ | ১ |
|
|
|
০৪ | মোসাঃ সুমী খাতুন | ২৪ | পিং- মৃত আমিনুল ইসলাম | ০৫ | ১ |
|
|
|
০৫ | মোসাঃ শিরিন বেগম | ৩০ | জং- মোঃ সফিকুল ইসলাম | ০৫ | ১ |
| নুরুলহোদার পাড়া |
|
০৬ | মোসাঃ টকি বেগম | ৪০ | জং- মোঃ আফজাল হোসেন | ০৪ | ১ |
| চিমঠাপাড়া |
|
০৭ | মোসাঃ সুলতানা বেগম | ২৭ | জং- মোঃ সুমন আলী | ০৪ | ১ |
| পাঠানপাড়া |
|
০৮ | মোসাঃ সায়েরা বেগম | ৩৩ | জং- মোঃ খাইরুল ইসলাম | ০৪ | ১ |
| মকবুল মন্ডল পাড়া |
|
০৯ | মোসাঃ নারগিস বেগম | ২৪ | জং- মোঃ দুলাল | ০৫ | ১ |
| মন্ডলপাড়া |
|
১০ | মোসাঃ টগরী বেগম | ৩১ | পিং- মোঃ এন্তাজ আলী | ০৪ | ১ |
| নারায়নপুর |
|
১১ | মোসাঃ জোসনারা বেগম | ৩৩ | জং- মোঃ তোরাব আলী | ০৫ | ১ |
| বাগপাড়া |
|
১২ | মোসাঃ নাসিমা বেগম | ২৭ | জং- মোঃ আওয়াল আলী | ০৪ | ১ |
| ঘোষপাড়া |
|
১৩ | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ দুরুল হোদা | ০৪ | ১ |
| সর্দারপাড়া |
|
১৪ | মোসাঃ রোজিনা বেগম | ২৫ | জং- মোঃ আসাদুল হক | ০৫ | ১ |
| মন্ডলপাড়া |
|
১৫ | মোসাঃ চেনা বেগম | ২৬ | জং- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ১ | নারায়নপুর | মন্ডলপাড়া |
|
১৬ | মোসাঃ পারুল বেগম (পারভিন) | ৩৩ | জং- মোঃ রবিউল ইসলাম | ০৪ | ১ |
| সেকান্দার মন্ডলের পাড়া |
|
১৭ | মোসাঃ গোলাপী বেগম | ৪২ | জং-মোঃ মোকলেছুর রহমান পিন্টু | ০৪ | ১ |
| সর্দারপাড়া |
|
১৮ | মোসাঃ মাবিয়া বেগম | ৩১ | জং- মোঃ আব্দুল হান্নান | ০৫ | ১ |
| ঘোষপাড়া |
|
১৯ | মোসাঃ চেনা বেগম | ৫১ | জং- মোঃ হেফাজুল | ০৫ | ২ |
| নুরপুর |
|
২০ | মোসাঃ সোহদা বেগম | ৪১ | জং- মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ২ |
| নুরপুর |
|
২১ | মোসাঃ রাজিয়া | ৩০ | জং- জহরুল হক | ০৪ | ২ | নুর নারায়নপুর | সাতরশিয়া |
|
২২ | মোসাঃ নাজেরা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ মজিবুর রহমান | ০৫ | ২ | নুর নারায়নপুর | সাতরশিয়া |
|
২৩ | মোসাঃ এলিজা বেগম | ২৬ | জং- মোঃ আলাউদ্দিন | ০৪ | ২ | নুর নারায়নপুর | সাতরশিয়া |
|
২৪ | মোসাঃ বেহুলা বেমগ | ৩০ | পিং- মোঃ এসাহাক | ০৪ | ২ | নুর নারায়নপুর | সাতরশিয়া |
|
২৫ | মোসাঃ বেবী খাতুন | ৩৬ | জং- মোঃ আমজাদ আলী | ০৫ | ২ | নুর নারায়নপুর | সাতরশিয়া |
|
২৬ | মোসাঃ লিলুফা বেগম | ২৯ | জং- মোঃ নজরুল ইসলাম (উসা) | ০৫ | ২ | নারায়নপুর | নুরুল হোদার পাড়া |
|
২৭ | মোসাঃ এলিজা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ জুনাব আলী | ০৪ | ২ | নারায়নপুর | সাতরশিয়া |
|
২৮ | মোসাঃ বেবিয়ারা | ৩০ | জং- মোঃ দুরুল হোদা | ০৪ | ২ | নারায়নপুর | সাতরশিয়া |
|
২৯ | মোসাঃ মরিয়ম খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ জেনারুল ইসলাম | ০৪ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩০ | মোসাঃ জান্নাতুন নেসা | ৪০ | জং- মোঃ এনামুল হক | ০৫ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩১ | মোসাঃ বুদন নেসা | ৩০ | জং- মোঃ শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩২ | শ্রীমতি গরী রাণী | ২৫ | জং- শ্রী ষষ্টী কর্মকার | ০৪ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩৩ | মোসাঃ বিউটি বেগম | ২৫ | জং- মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ০৩ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩৪ | মোসাঃ রেনজালি বেগম | ৩০ | জং- মোঃ হুমায়ন কবির | ০৪ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩৫ | মোসাঃ জোসনা বেগম | ২৯ | জং- মোঃ জিয়াউল ইসলাম | ০৪ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩৬ | মোসাঃ জোসনা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ আরিফ হুসেন | ০৫ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩৭ | মোসাঃ আফরোজা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ নাইমুল হক | ০৪ | ৩ | নারায়নপুর | দেবীপুর |
|
৩৮ | মোসাঃ নার্গিস বেগম | ২৯ | জং- মোহাঃ কামরুজ্জামান | ০৪ | ৪ | নারায়নপুর ঘোন | নারায়নপুর ঘোন |
|
৩৯ | মোসাঃ সাবিনা খাতুন | ২৫ | পিং- মৃত সাদেকুল ইসলাম | ০৩ | ৪ | নারায়নপুর ঘোন | নারায়নপুর ঘোন |
|
৪০ | মোসাঃ সেমালী বেগম | ৩০ | জং- মোঃ কামরুজ্জামান (বাদল) | ০৪ | ৪ | নারায়নপুর ঘোন | নারায়নপুর ঘোন |
|
৪১ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | ২৫ | জং- মোহাঃ লালবর | ০৩ | ৪ | নারায়নপুর ঘোন | নারায়নপুর ঘোন |
|
৪২ | মোসাঃ মারজিনা খাতুন | ২৯ | জং- মোঃ রুহুল আমিন | ০৪ | ৪ | নারায়নপুর ঘোন | নারায়নপুর ঘোন |
|
৪৩ | মোসাঃ মেহেনুর বেগম | ২৫ | জং- মোঃ জাহাঙ্গীর | ০৪ | ৪ | নারায়নপুর ঘোন | নারায়নপুর ঘোন |
|
৪৪ | মোসাঃ ফরিদা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ মুক্তার হোসেন | ০৪ | ৪ | নারায়নপুর ঘোন | নারায়নপুর ঘোন |
|
৪৫ | মোসাঃ সুলেখা বেগম | ২৭ | জং- মোঃ সাইদুল হক | ০৪ | ৪ | নারায়নপুর | বান্নাপাড়া |
|
৪৬ | মোসাঃ সেরিনা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ আঃ রহমান | ০৫ | ৪ | নারায়নপুর | বান্নাপাড়া |
|
৪৭ | মোসাঃ মোস্তারী বেগম | ২৫ | জং- মোঃ বাবুল আখতার | ০৪ | ৫ | সূর্যনারায়নপুর | সোনাদ্দি চর |
|
৪৮ | মোসাঃ রোজিনা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ সেরাজুল ইসলাম | ০৫ | ৫ | সূর্যনারায়নপুর | ত্যাকোনা |
|
৪৯ | মোসাঃ জোস্নারা বেগম | ৩৩ | জং- মোঃ আনারুল ইসলাম | ০৪ | ৫ | সূর্যনারায়নপুর | ডাকাত পাড়া |
|
৫০ | মোসাঃ শরিফা বেগম | ৩৩ | জং- মোঃ একরামুল হক | ০৪ | ৫ | সূর্যনারায়নপুর | সোনাদ্দি চর |
|
৫১ | মোসাঃ আকতারা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ মেসের আলী | ০৫ | ৬ | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া | খলিফা চর |
|
৫২ | মোসাঃ মানুয়ারা বেগম | ২৭ | জং- মোঃ সাইদুর রহমান | ০৪ | ৬ | এনামুল মাষ্টারের পাড়া | এনামুল মাষ্টারের পাড়া |
|
৫৩ | মোসাঃ রোজিনা বেগম | ২৫ | জং- মোঃ জিয়ারুল ইসলাম | ০৪ | ৬ | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া |
|
৫৪ | মোসাঃ সুলতানা বেগম | ২৮ | জং- মোঃ জাকারিয়া | ০৪ | ৬ | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া |
|
৫৫ | মোসাঃ তানজিলা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ মতিউর রহমান | ০৫ | ৬ | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া |
|
৫৬ | মোসাঃ কমেলা বেগম | ৩০ | জং- মোঃ ফিটু | ০৪ | ৬ | এনামুল মাষ্টারের পাড়া | এনামুল মাষ্টারের পাড়া |
|
৫৭ | মোসাঃ নাজমা বেগম | ২৮ | জং- মোঃ একরামুল হক | ০৪ | ৬ | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া | রুস্ত্তম মন্ডলের পাড়া |
|
৫৮ | মোসাঃ শিল্পি বেগম | ২৩ | জং- মোঃ সাগর | ০৩ | ৭ | নারায়নপুর | ডাকাত পাড়া |
|
৫৯ | মোসাঃ হেনা | ৩০ | জং- মোঃ মজিবুর | ০৪ | ৭ | বৈদ্যনাথপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৬০ | মোসাঃ আনুয়ারা | ৩০ | জং- মোঃ ফজলুর রহমান | ০৪ | ৭ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৬১ | মোসাঃ চেনুয়ারা | ২৫ | জং- মোঃ আজিজুর | ০৪ | ৭ | বৈদ্যনাথপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৬২ | মোসাঃ সেলিনা | ২৫ | জং- মোঃ জোব্দুল | ০৪ | ৭ | বৈদ্যনাথপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৬৩ | মোসাঃ সোকতারা | ২০ | পিং- মোঃ সিদ্দিক | ০৫ | ৭ | নারায়নপুর | খলিফা চর |
|
৬৪ | মোসাঃ রোসনারা | ২৫ | জং- মোঃ সোহেল রানা | ০৪ | ৭ | বৈদ্যনাথপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৬৫ | মোসাঃ মানুয়ারা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ বাদশা | ০৫ | ৭ | নারায়নপুর | ডাকাত পাড়া |
|
৬৬ | মোসাঃ শাহানারা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ আঃ সালাম | ০৫ | ৭ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৬৭ | মোসাঃ পারুল | ৩০ | জং- মোঃ মশারফ | ০৪ | ৭ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৬৮ | মোসাঃ ফাতেমা | ৪৬ | জং- মোঃ এনামুল হক | ০৫ | ৮ | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া |
|
৬৯ | মোসাঃ রেবিনা বেগম | ২১ | জং- মোঃ আলমগির হোসেন | ০৪ | ৮ | জোহরপুর | মুনুসুর মন্ডলের পাড়া |
|
৭০ | মোসাঃ মোমেনা | ৩৩ | জং- আলম | ০৪ | ৮ | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া |
|
৭১ | মোসাঃ শওকতারা বিবি | ৪৩ | জং- মোঃ বদরুজ্জামান | ০৫ | ৮ | মুনসুর আলীর পাড়া | মুনসুর আলীর পাড়া |
|
৭২ | মোসাঃ রিজিয়িা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ আসরাফুল হক | ০৪ | ৮ | জোহরপুর | মুসাহক মন্ডলের পাড়া |
|
৭৩ | মোসাঃ নাজেরা বেগম | ২৫ | জং- মোঃ বদর আলী | ০৪ | ৮ | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া |
|
৭৪ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | ৪০ | জং- মোঃ কামরুজ্জামান | ০৪ | ৮ | জোহরপুর | তৈমুর মেম্বারের পাড়া |
|
৭৫ | মোসাঃ মারেফা বেগম | ৩২ | পিং- মৃত সাজেমান বিঃ | ০৩ | ৮ | জোহরপুর | জোহরপুর |
|
৭৬ | মোসাঃ মেরিনা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ আলম | ০৪ | ৮ | জোহরপুর | তৈমুর মেম্বারের পাড়া |
|
৭৭ | মোসাঃ টগরী বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ আব্দুর রশিদ | ০৪ | ৮ | জোহরপুর | তৈমুর মেম্বারের পাড়া |
|
৭৮ | মোসাঃ পারুল বেগম | ৩৭ | জং- মোঃ নসরুল হক | ০৫ | ৮ | জোহরপুর | মুসাহক মন্ডলের পাড়া |
|
৭৯ | মোসাঃ রেবিনা বেগম | ৪৩ | জং- মোঃ কামাল উদ্দীন | ০৪ | ৮ | জোহরপুর | মুসাহক মন্ডলের পাড়া |
|
৮০ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | ২৯ | জং- আঃ জাববার আলি | ০৪ | ৮ | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া | রাজ্জাক মন্ডলের পাড়া |
|
৮১ | মোসাঃ শাহানারা বেগম | ৪০ | জং- মোঃ আঃ সালাম | ০৫ | ৭ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৮২ | মোসাঃ সেলিনা বেগম | ২৩ | জং- মোঃ আল মামুন | ০৪ | ৯ | টিকলিচর | জয়ন্দীপুর |
|
৮৩ | মোসাঃ লিপিয়ারা বেগম | ২৭ | জং- মোঃ জহুরুল হোসেন | ০৫ | ৯ | টিকলিচর | জয়ন্দীপুর |
|
৮৪ | মোসাঃ সানুয়ারা | ৩২ | জং- মোঃ খাইরুল ইসলাম | ০৪ | ৯ | মহারাজনগর | ডাইলপাড়া |
|
৮৫ | মোসাঃ সুমেরা বেগম | ২৯ | জং- মোঃ সাদিকুল ইসলাম | ০৪ | ৯ | টিকলিচর | জয়ন্দীপুর |
|
৮৬ | মোসাঃ আসমা খাতুন | ২৩ | জং- মোঃ তোজাম্মেল হক | ০৪ | ৯ | টিকলিচর | জয়ন্দীপুর |
|
৮৭ | মোসাঃ দুলালী বেগম | ৩২ | জং- মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৪ | ৯ | নামো সূর্যনারায়নপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৮৮ | মোসাঃ তাহেরা খাতুন | ৪০ | জং- মোঃ সাবিরুদ্দিন | ০৫ | ৯ | নামো সূর্যনারায়নপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৮৯ | মোসাঃ বুলন নেসা | ৪০ | জং- মোঃ মুন্টু | ০৫ | ৯ | নামো সূর্যনারায়নপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৯০ | মোসাঃ শওকত আরা | ৩৫ | জং- মোঃ আশরাফুল হক | ০৪ | ৯ | নামো সূর্যনারায়নপুর | জয়ন্দীপুর |
|
৯১ | মোসাঃ জলিয়ারা বেগম | ২৫ | জং- মোঃ বাদশাহ | ০৪ | ৯ | আলীমনগর | জয়ন্দীপুর |
|
৯২ | মোসাঃ জন্নাতুন | ২৭ | পিং- মোঃ একরামুল হক | ০৪ | ৯ | টিকলিচর | জয়ন্দীপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS